
贝尔格拉诺后备队
BelgranoReserves
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿后备 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝尔格拉诺后备队(英文名:BelgranoReserves,粤语名:贝尔格拉诺后备队), 是阿后备联赛的一支足球俱乐部,当前贝尔格拉诺后备队的市值为:0,贝尔格拉诺后备队共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新贝尔格拉诺后备队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯图加特 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 霍芬海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奥格斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 奥格斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 云达不莱梅 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-05-10 | 184 | 87 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 南德阿美利加 | 租借结束 | ||
2024-02-22 | 芬斯 | 已签约 | ||
2023-01-09 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2022-10-06 | 体育生队 | 租借结束 | ||
2022-01-02 | 卡洛斯曼努西 | 租借 | ||
2021-01-01 | 卡哈马卡 | 转会 | ||
2020-01-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | ||
2017-07-06 | CA坦波利 | 转会 | ||
2017-01-25 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2016-02-04 | 芬斯 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 利马联盟 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 芬斯 | 租借 | ||
2013-06-30 | 亚松森自由 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 芬斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 埃弗顿VM | 已签约 | ||
2010-01-01 | 芬斯 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 切里托 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 芬斯 | 租借 | ||
2007-12-31 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 芬斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 南德阿美利加 | 租借 | ||
2023-01-09 | 芬斯 | 已签约 | ||
2022-10-06 | 卡洛斯曼努西 | 租借结束 | ||
2022-01-02 | 体育生队 | 租借 | ||
2021-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 转会 | ||
2020-01-01 | 卡哈马卡 | 已签约 | ||
2019-02-04 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2017-07-06 | 纽维尔老男孩 | 转会 | ||
2017-01-25 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2016-02-04 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 利马联盟 | 租借 | ||
2013-06-30 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 自由队 | 租借 | ||
2012-01-01 | 芬斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 佩纳罗尔 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 埃弗顿VM | 已签约 | ||
2008-06-30 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 切里托 | 租借 | ||
2007-12-31 | 芬斯 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2005-01-01 | 芬斯 | 已签约 |