
多仁斯SE
DorenseSE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴希甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多仁斯SE(英文名:DorenseSE,粤语名:), 是巴希甲联赛的一支足球俱乐部,当前多仁斯SE的市值为:0,多仁斯SE共有球员44人,外籍球员0人,我们将为你实时更新多仁斯SE赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-10-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-05-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-01-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2008-02-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-03-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1990-12-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-04-14 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-01-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-12-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-02-21 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-06-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-08-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-07-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-02-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1985-05-02 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1996-06-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-02-27 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-06-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-12-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1997-05-29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1990-03-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-03-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-11-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-11-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-04-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-02-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-10-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-08-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-03-17 | 176 | 75 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-07-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-10-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-05-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-02-07 | 178 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-01-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-04-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-10-25 | 180 | 64 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-01-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-10-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-07-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-04-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-05-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-05-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-02-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-07-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-07-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1990-03-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2003-11-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|