雨燕直播网
塔希提岛女足
Tahitiw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塔希提岛女足(英文名:Tahitiw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塔希提岛女足的市值为:0,塔希提岛女足共有球员51人,外籍球员51人,我们将为你实时更新塔希提岛女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tamara·Cardoso 1993-03-19 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
2 Sarah·Elias 1996-12-31 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
3 Jessica·Berscheid 1997-07-30 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
4 Anne·Bourg 1987-04-27 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
5 Sandy·Sauber 1997-06-02 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
6 Senada·Ceman 1995-01-02 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
7 Lynn·Bei 1988-08-04 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
8 Kelly·Henriques 1994-03-15 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
9 Kelly·Mendes 1997-04-28 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
10 Karen·Marin 1999-05-12 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
11 Lynn·Ruppert 1986-04-30 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
12 Nathalie·Gonzalez 1995-04-09 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
13 Andrea·Machado 1995-04-01 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
14 凯特·希尔 2002-01-25 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
15 凯瑟林·哈维 1995-11-16 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
16 伊萨贝尔·阿尔伯特 1995-05-10 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
17 劳拉·米勒 2001-12-07 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
18 艾米·汤普森 1994-07-28 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
19 马斯卡伦哈斯 1992-06-09 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
20 2003-09-19 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
21 1993-08-13 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
22 2002-01-25 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
23 2001-12-07 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
24 2004-08-06 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
25 1995-11-16 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
26 1992-06-09 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
27 1995-05-10 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
28 1988-03-03 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
29 2006-01-06 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
30 2004-08-18 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
31 1999-12-09 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
32 2004-06-04 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
33 2004-06-04 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
34 2006-01-17 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
35 1993-12-13 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
36 2005-11-29 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
37 戈茨 2006-01-06 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
38 施密特 2006-01-17 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
39 霍亚 1988-03-03 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
40 门德斯 1997-04-28 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
41 贝尔沙伊德 1997-07-30 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
42 德布鲁因 1993-12-13 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
43 马克斯 1993-08-13 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
44 马克斯·阿布雷乌 2004-08-06 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
45 J.贝克尔 1999-12-09 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
46 Nathalie·Thill 1973-08-16 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
47 Catherine Marquerite·Keipes 1985-07-12 0 0 G 卢森堡 0 0 0 0
48 Noemie·Raths 1989-12-08 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
49 Romy·Gruber 1993-02-07 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
50 Stefania·Falasca 1988-10-13 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
51 Pascale·Frising 1988-03-16 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
52 Carina Nogueira·Alvez 1982-11-19 0 0 D 卢森堡 0 0 0 0
53 Sonia·Tremont 1992-07-02 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
54 Rachel·Bettmer 1994-06-05 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
55 Noemie·Tiberi 1991-08-13 165 0 M 卢森堡 0 0 0 0
56 Pia·Brescheid 1993-01-18 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
57 Lynn·Weis 1993-06-26 0 0 M 卢森堡 0 0 0 0
58 Jessica·Birkel 1988-01-29 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
59 Ma Janine·Hansen 1989-07-05 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
60 Rosangela·Settanni 1982-03-21 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
61 Sophie·Maurer 1994-01-03 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
62 Mandy·Charlet 1986-07-14 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
63 Amy·Thompson 1994-07-28 0 0 F 卢森堡 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队